
1962 Topps #1
Team: Baltimore Colts
Position: quarterback
College: Louisville
Hometown: Pittsburgh, PA
HOF 1979
| Year | Team | Games | Pass Atts | Comp | Yards | TDs | Int | Rushes | Yards | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Baltimore Colts | 12 | 198 | 110 | 1498 | 9 | 10 | 28 | 155 | 1 |
| 1957 | Baltimore Colts | 12 | 301 | 172 | 2550 | 24 | 17 | 42 | 171 | 1 |
| 1958 | Baltimore Colts | 10 | 263 | 136 | 2007 | 19 | 7 | 33 | 139 | 3 |
| 1959 | Baltimore Colts | 12 | 367 | 193 | 2899 | 32 | 14 | 29 | 145 | 2 |
| 1960 | Baltimore Colts | 12 | 378 | 190 | 3099 | 25 | 24 | 36 | 195 | 0 |
| 1961 | Baltimore Colts | 14 | 420 | 229 | 2990 | 16 | 24 | 54 | 190 | 2 |
| 1962 | Baltimore Colts | 14 | 389 | 222 | 2967 | 23 | 23 | 50 | 137 | 0 |
| 1963 | Baltimore Colts | 14 | 410 | 237 | 3481 | 20 | 12 | 47 | 224 | 0 |
| 1964 | Baltimore Colts | 14 | 305 | 158 | 2824 | 19 | 6 | 37 | 162 | 2 |
| 1965 | Baltimore Colts | 11 | 282 | 164 | 2530 | 23 | 12 | 17 | 68 | 1 |
| 1966 | Baltimore Colts | 14 | 348 | 195 | 2748 | 22 | 24 | 20 | 44 | 1 |
| 1967 | Baltimore Colts | 14 | 436 | 255 | 3428 | 20 | 16 | 22 | 89 | 0 |
| 1968 | Baltimore Colts | 5 | 32 | 11 | 139 | 2 | 4 | 3 | -1 | 0 |
| 1969 | Baltimore Colts | 13 | 327 | 178 | 2342 | 12 | 20 | 11 | 23 | 0 |
| 1970 | Baltimore Colts | 14 | 321 | 166 | 2213 | 14 | 18 | 9 | 16 | 0 |
| 1971 | Baltimore Colts | 13 | 176 | 92 | 942 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 |
| 1972 | Baltimore Colts | 8 | 157 | 88 | 1111 | 4 | 6 | 3 | 15 | 0 |
| 1973 | San Diego Chargers | 5 | 76 | 34 | 471 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |


