Washington Redskins Football Cards
To see a large picture of any card, pick the small picture or the card number.
Page 1 of 19
| Picture | Set | # | Card | Team | Position | College | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1948 Bowman | 1 | Joe Tereshinski | Washington Redskins | end | Georgia | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 13 | Hugh Taylor | Washington Redskins | end | Tulane, Oklahoma City University | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 22 | Sammy Baugh | Washington Redskins | quarterback, coach | TCU | rookie card, HOF 1963 |
![]() | 1948 Bowman | 24 | John Koniszewski | Washington Redskins | tackle | George Washington | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 31 | Salvatore Rosato | Washington Redskins | fullback | Villanova | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 40 | James Peebles | Washington Redskins | end | Vanderbilt | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 49 | Dick Poillon | Washington Redskins | halfback | Canisius | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 54 | John Sanchez | Washington Redskins | tackle | Los Angeles City, San Francisco | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 58 | Robert Nussbaumer | Washington Redskins | halfback, defensive back | Michigan | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 67 | Paul McKee | Washington Redskins | end | Syracuse | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 76 | James Hefti | Washington Redskins | halfback | St. Lawrence | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 85 | Bill Gray | Washington Redskins | guard | Oregon State, USC | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 87 | Dan Sandifer | Washington Redskins | defensive back, halfback | LSU | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 94 | John Adams | Washington Redskins | guard, tackle | Notre Dame | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 99 | Harry Gilmer | Washington Redskins | quarterback | Alabama | rookie card |
![]() | 1948 Bowman | 103 | Tom Farmer | Washington Redskins | halfback | Iowa | rookie card |
![]() | 1950 Bowman | 29 | Bill Dudley | Washington Redskins | halfback | Virginia | HOF 1966 |
![]() | 1950 Bowman | 30 | Hugh Taylor | Washington Redskins | end | Tulane, Oklahoma City University | |
![]() | 1950 Bowman | 31 | George Thomas | Washington Redskins | halfback | Oklahoma | |
![]() | 1950 Bowman | 64 | Bob Goode | Washington Redskins | fullback, halfback | Texas A and M |
Page 1 of 19



















