
| Year | Team | Games | Pass Atts | Comp | Yards | TDs | Int | Rushes | Yards | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Buffalo Bills | 14 | 71 | 33 | 437 | 3 | 4 | 9 | 8 | 0 |
| 1964 | Buffalo Bills | 14 | 128 | 55 | 1137 | 6 | 8 | 55 | 289 | 6 |
| 1965 | Buffalo Bills | 14 | 70 | 29 | 376 | 3 | 6 | 10 | 30 | 1 |
| 1966 | Buffalo Bills | 14 | 84 | 33 | 549 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 |
| 1967 | Oakland Raiders | 14 | 425 | 220 | 3228 | 30 | 20 | 22 | 110 | 4 |
| 1968 | Oakland Raiders | 13 | 416 | 206 | 3245 | 25 | 15 | 19 | 98 | 1 |
| 1969 | Oakland Raiders | 14 | 426 | 221 | 3302 | 34 | 25 | 13 | 36 | 1 |
| 1970 | Oakland Raiders | 14 | 356 | 179 | 2516 | 22 | 15 | 8 | 24 | 0 |
| 1971 | Oakland Raiders | 14 | 242 | 118 | 1717 | 16 | 16 | 4 | 16 | 0 |
| 1972 | Oakland Raiders | 14 | 281 | 149 | 1998 | 18 | 12 | 10 | 33 | 0 |
| 1973 | Oakland Raiders | 8 | 93 | 42 | 614 | 2 | 8 | 5 | -7 | 0 |
| 1974 | Oakland Raiders | 4 | 9 | 3 | 35 | 1 | 4 | 2 | -3 | 0 |


