
1961 Topps #95: Sonny Jurgensen
Error: name misspelled Jurgenson
| Player | Team | Position | College | Hometown | Etc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Jurgensen | Philadelphia Eagles | quarterback | Duke | Wilmington, NC | Hall of Fame 1983 |
Show all eBay listings for Sonny Jurgensen football cards
| Year | Team | Games | Pass Atts | Comp | Yards | TDs | Int | Rushes | Yards | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Philadelphia Eagles | 10 | 70 | 33 | 470 | 5 | 8 | 10 | -3 | 2 |
| 1958 | Philadelphia Eagles | 12 | 22 | 12 | 259 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1959 | Philadelphia Eagles | 12 | 5 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Philadelphia Eagles | 12 | 44 | 24 | 486 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 1961 | Philadelphia Eagles | 14 | 416 | 235 | 3723 | 32 | 24 | 20 | 27 | 2 |
| 1962 | Philadelphia Eagles | 14 | 366 | 196 | 3261 | 22 | 26 | 17 | 44 | 1 |
| 1963 | Philadelphia Eagles | 9 | 184 | 99 | 1413 | 11 | 13 | 13 | 38 | 3 |
| 1964 | Washington Redskins | 14 | 385 | 207 | 2934 | 24 | 13 | 27 | 57 | 2 |
| 1965 | Washington Redskins | 13 | 356 | 190 | 2367 | 15 | 16 | 17 | 23 | 0 |
| 1966 | Washington Redskins | 14 | 436 | 254 | 3209 | 28 | 19 | 12 | 14 | 2 |
| 1967 | Washington Redskins | 14 | 508 | 288 | 3747 | 31 | 16 | 15 | 46 | 1 |
| 1968 | Washington Redskins | 12 | 292 | 167 | 1980 | 17 | 11 | 8 | 21 | 1 |
| 1969 | Washington Redskins | 14 | 442 | 274 | 3102 | 22 | 15 | 17 | 156 | 1 |
| 1970 | Washington Redskins | 14 | 337 | 202 | 2354 | 23 | 10 | 6 | 39 | 0 |
| 1971 | Washington Redskins | 5 | 28 | 16 | 170 | 0 | 2 | 3 | 29 | 0 |
| 1972 | Washington Redskins | 7 | 59 | 39 | 633 | 2 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 1973 | Washington Redskins | 14 | 145 | 87 | 904 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| 1974 | Washington Redskins | 14 | 167 | 107 | 1185 | 11 | 5 | 4 | -6 | 0 |


