Dallas Cowboys Football Cards, page 8
Image | Set | # | Card Title/Players | Pro Team | Position | College | Honors | Notes | Grades available at Nearmint Sports Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1969 Topps 4-in-1 | Don Meredith, Gary Collins, Marv Woodson, Homer Jones | |||||||
Gary Collins | Cleveland Browns | end | Maryland | ||||||
Homer Jones | New York Giants | end | Texas Southern | ||||||
Don Meredith | Dallas Cowboys | quarterback | SMU | College Hall of Fame 1982, Cowboys Ring of Honor 1976 | |||||
Marv Woodson | Pittsburgh Steelers | defensive back | Indiana | ||||||
![]() |
1969 Topps 4-in-1 | Jack Pardee, Norm Snead, Bob Jeter, Craig Baynham | |||||||
Craig Baynham | Dallas Cowboys | running back | Georgia Tech | ||||||
Bob Jeter | Green Bay Packers | defensive back | Iowa | Packers Hall of Fame 1985 | |||||
Jack Pardee | Los Angeles Rams | linebacker | Texas A and M | College Hall of Fame 1986 | |||||
Norm Snead | Philadelphia Eagles | quarterback | Wake Forest | ||||||
![]() |
1969 Topps 4-in-1 | Richie Petitbon, John Robinson, Jack Snow, Mike Clark | |||||||
Mike Clark | Dallas Cowboys | kicker, end | Texas A and M | ||||||
Richie Petitbon | Chicago Bears | defensive back, coach | Tulane | Commanders Ring of Fame | |||||
John Robinson | Detroit Lions | defensive back | Tennessee State | ||||||
Jack Snow | Los Angeles Rams | wide receiver | Notre Dame | ||||||
![]() |
1969 Topps 4-in-1 | Nick Rassas, Tom Matte, Bobby Mitchell, Lance Rentzel | |||||||
Tom Matte | Baltimore Colts | halfback | Ohio State | ||||||
Bobby Mitchell | Washington Redskins | halfback | Illinois | Browns Ring of Honor 2010, Commanders Ring of Fame , Pro Football Hall of Fame 1983 | |||||
Nick Rassas | Atlanta Falcons | defensive back | Notre Dame | ||||||
Lance Rentzel | Dallas Cowboys | end | Oklahoma | ||||||
![]() |
1969 Topps 4-in-1 | Johnny Roland, Craig Morton, Sam Baker, Bill Brown | |||||||
Sam Baker | Philadelphia Eagles | fullback, kicker | Oregon State | ||||||
Bill Brown | Minnesota Vikings | running back | Illinois | Vikings Ring of Honor 2004 | |||||
Craig Morton | Dallas Cowboys | quarterback | California | Broncos Ring of Fame 1988, College Hall of Fame 1992 | |||||
Johnny Roland | St. Louis Cardinals | fullback | Missouri | College Hall of Fame 1998 | |||||
![]() |
1969 Topps 4-in-1 | Jerry Simmons, Bob Hayes, Spider Lockhart, Doug Atkins | nm | ||||||
Doug Atkins | New Orleans Saints | defensive end | Tennessee | College Hall of Fame 1985, Pro Football Hall of Fame 1982, Saints Hall of Fame 1995 | |||||
Bob Hayes | Dallas Cowboys | wide receiver | Florida A and M | Cowboys Ring of Honor 2001, Pro Football Hall of Fame 2009 | |||||
Spider Lockhart | New York Giants | defensive back | North Texas | ||||||
Jerry Simmons | Atlanta Falcons | end | Bethune-Cookman | ||||||
![]() |
1969 Topps 4-in-1 | John Unitas, Les Josephson, Mel Renfro, Fred Cox | |||||||
Fred Cox | Minnesota Vikings | kicker | Pittsburgh | ||||||
Les Josephson | Los Angeles Rams | running back | Augustana | ||||||
Mel Renfro | Dallas Cowboys | defensive back | Oregon | College Hall of Fame 1986, Cowboys Ring of Honor 1977, Pro Football Hall of Fame 1996 | |||||
John Unitas | Baltimore Colts | quarterback | Louisville | Pro Football Hall of Fame 1979, Ravens Ring of Honor 2002 | |||||
![]() |
1969 Topps 4-in-1 | Tom Woodeshick, Greg Larson, Don Perkins, Bill Kilmer | |||||||
Bill Kilmer | New Orleans Saints | quarterback, halfback | UCLA | College Hall of Fame 1999, Commanders Ring of Fame , Saints Hall of Fame 1990 | |||||
Greg Larson | New York Giants | center | Minnesota | ||||||
Don Perkins | Dallas Cowboys | halfback | New Mexico | Cowboys Ring of Honor 1976 | |||||
Tom Woodeshick | Philadelphia Eagles | running back | West Virginia | ||||||
![]() |
1969 Topps Mini-Card Albums | Dallas Cowboys | Dallas Cowboys | The players on the cover of this album are New York Giants, not Dallas Cowboys. Number 20 is Jim Patton, and number 40 is Joe Morrison. | |||||
![]() |
1970 Kelloggs | 23 | Mel Renfro | Dallas Cowboys | defensive back | Oregon | College Hall of Fame 1986, Cowboys Ring of Honor 1977, Pro Football Hall of Fame 1996 | ||
![]() |
1970 Kelloggs | 39 | Bob Hayes | Dallas Cowboys | wide receiver | Florida A and M | Cowboys Ring of Honor 2001, Pro Football Hall of Fame 2009 | ||
![]() |
1970 Kelloggs | 49 | Calvin Hill | Dallas Cowboys | running back | Yale | |||
![]() |
1970 Kelloggs | 54 | Bob Lilly | Dallas Cowboys | end | TCU | College Hall of Fame 1981, Cowboys Ring of Honor 1975, Pro Football Hall of Fame 1980 | ||
![]() |
1970 Topps | 4 | Ralph Neely | Dallas Cowboys | tackle | Oklahoma | Rookie card Neely played 13 seasons in the NFL, all with the Cowboys. |
||
![]() |
1970 Topps | 45 | Mel Renfro | Dallas Cowboys | defensive back | Oregon | College Hall of Fame 1986, Cowboys Ring of Honor 1977, Pro Football Hall of Fame 1996 | ||
![]() |
1970 Topps | 71 | Lee Roy Jordan | Dallas Cowboys | linebacker | Alabama | College Hall of Fame 1983, Cowboys Ring of Honor 1989 | ||
![]() |
1970 Topps | 87 | Bob Lilly | Dallas Cowboys | end | TCU | College Hall of Fame 1981, Cowboys Ring of Honor 1975, Pro Football Hall of Fame 1980 | ||
![]() |
1970 Topps | 113R | Lance Rentzel | Dallas Cowboys | end | Oklahoma | name in red | ||
![]() |
1970 Topps | 113B | Lance Rentzel | Dallas Cowboys | end | Oklahoma | name in black | ||
![]() |
1970 Topps | 139 | Craig Morton | Dallas Cowboys | quarterback | California | Broncos Ring of Fame 1988, College Hall of Fame 1992 | ||
![]() |
1970 Topps | 164 | Cornell Green | Dallas Cowboys | defensive back | Utah State | |||
![]() |
1970 Topps | 189 | Bob Hayes | Dallas Cowboys | wide receiver | Florida A and M | Cowboys Ring of Honor 2001, Pro Football Hall of Fame 2009 | ||
![]() |
1970 Topps | 228 | Chuck Howley | Dallas Cowboys | linebacker | West Virginia | Cowboys Ring of Honor 1977, Pro Football Hall of Fame 2023 | Howley was the MVP of Super Bowl V. He was the first defensive player to win the award, and he is the only MVP who played on the losing team. (The Cowboys lost to the Baltimore Colts, 16-13.) | |
![]() |
1970 Topps | 260B | Calvin Hill | Dallas Cowboys | running back | Yale | Rookie card Variation with name in black. |
||
![]() |
1970 Topps | 260R | Calvin Hill | Dallas Cowboys | running back | Yale | Rookie card Variation with name in red. |