Uncut Sheets of 1960 Fleer Football Cards

The following diagrams show how the two halves of an uncut 264-card sheet of 1960 Fleer football cards were configured. The diagrams are modeled after real half-sheets that appeared on the Legendary Auctions and Goldin Auctions web sites. I have not seen the two halves together on a full sheet, but the halves would have been side-by-side, such as on this 264-card sheet of 1966 Topps baseball cards.

There are 132 cards in the 1960 Fleer set, and each half-sheet held exactly one set. The cards along the edges tend to be the more difficult ones to find in high grades. In general, cards that were on the corners and edges of uncut sheets are scarcer, because they were more likely to be damaged in production.

In the diagrams below, if you hold your cursor above a card, your browser should show you the number of the card and the name of the player. Clicking on a card will bring up the full-sized scan. (A real uncut sheet would not have lines between the cards--that's an effect of scanning them individually.)

First Half

This is how one half (the left half, I'm guessing) of the full 264-card sheet was configured. The Jim Woodard card, in the bottom left corner, is easily the scarcest card in the set.

1960 Fleer #73: Abner Haynes 1960 Fleer #49: Bill Brown 1960 Fleer #97: Don Norwood 1960 Fleer #37: Gary Cobb 1960 Fleer #109: Doug Cline 1960 Fleer #13: Paul Larson 1960 Fleer #85: Tom Rychlec 1960 Fleer #25: Charlie Jackson 1960 Fleer #61: Gene Prebola 1960 Fleer #121: Bill Kimber 1960 Fleer #1: Harvey White
1960 Fleer #74: Billy Shoemake 1960 Fleer #50: Ken Ford 1960 Fleer #98: Larry Grantham 1960 Fleer #38: Jack Lee 1960 Fleer #110: Al Carmichael 1960 Fleer #14: John Stolte 1960 Fleer #86: Bob Cox 1960 Fleer #26: Frank Tripucka 1960 Fleer #62: Dick Chorovich 1960 Fleer #122: Jim Matheny 1960 Fleer #2: Corky Tharp
1960 Fleer #75: Marv Lasater 1960 Fleer #51: Billy Kinard 1960 Fleer #99: Bill Mathis 1960 Fleer #39: Jack Spikes 1960 Fleer #111: Bob Dee 1960 Fleer #15: Serafino Fazio 1960 Fleer #87: Jerry Cornelison 1960 Fleer #27: Tony Teresa 1960 Fleer #63: Bob McNamara 1960 Fleer #123: Curley Johnson 1960 Fleer #3: Dan McGrew
1960 Fleer #76: Paul Lowe 1960 Fleer #52: Buddy Mayfield 1960 Fleer #100: Mel Branch 1960 Fleer #40: Jim Padgett 1960 Fleer #112: John Bredice 1960 Fleer #16: Tom Dimitroff 1960 Fleer #88: Jack Work 1960 Fleer #28: Joe Amstutz 1960 Fleer #64: Tom Saidock 1960 Fleer #124: Jack Kemp 1960 Fleer #4: Bob White
1960 Fleer #77: Bruce Hartman 1960 Fleer #53: Bill Krisher 1960 Fleer #101: Marvin Terrell 1960 Fleer #41: Jack Larscheid 1960 Fleer #113: Don Floyd 1960 Fleer #17: Elbert Dubenion 1960 Fleer #89: Sam DeLuca 1960 Fleer #29: Bob Fee 1960 Fleer #65: Willie Evans 1960 Fleer #125: Ed Denk 1960 Fleer #5: Dick Jamieson
1960 Fleer #78: Blanche Martin 1960 Fleer #54: Frank Bernardi 1960 Fleer #102: Charlie Flowers 1960 Fleer #42: Bob Reifsnyder 1960 Fleer #114: Ronnie Cain 1960 Fleer #18: Hogan Wharton 1960 Fleer #90: Rommie Loudd 1960 Fleer #30: Jim Baldwin 1960 Fleer #66: Billy Cannon 1960 Fleer #126: Jerry McFarland 1960 Fleer #6: Sam Salerno
1960 Fleer #79: Gene Grabosky 1960 Fleer #55: Lou Saban 1960 Fleer #103: John McMullan 1960 Fleer #43: Fran Rogel 1960 Fleer #115: Stan Flowers 1960 Fleer #19: Tom O'Connell 1960 Fleer #91: Teddy Edmondson 1960 Fleer #31: Jim Yeats 1960 Fleer #67: Sam McCord 1960 Fleer #127: Dan Lanphear 1960 Fleer #7: Sid Gillman
1960 Fleer #80: Lou Rymkus 1960 Fleer #56: Gene Cockrell 1960 Fleer #104: Charlie Kaaihue 1960 Fleer #44: Ray Moss 1960 Fleer #116: Hank Stram 1960 Fleer #20: Sammy Baugh 1960 Fleer #92: Buster Ramsey 1960 Fleer #32: Don Flynn 1960 Fleer #68: Mike Simmons 1960 Fleer #128: Paul Maguire 1960 Fleer #8: Ben Preston
1960 Fleer #81: Chris Burford 1960 Fleer #57: Sam Sanders 1960 Fleer #105: Joe Schaffer 1960 Fleer #45: Tony Banfield 1960 Fleer #117: Bob Dougherty 1960 Fleer #21: Tony Sardisco 1960 Fleer #93: Doug Asad 1960 Fleer #33: Ken Adamson 1960 Fleer #69: Jim Swink 1960 Fleer #129: Ray Collins 1960 Fleer #9: George Blanch
1960 Fleer #82: Don Allen 1960 Fleer #58: George Blanda 1960 Fleer #106: Al Day 1960 Fleer #46: George Herring 1960 Fleer #118: Ron Mix 1960 Fleer #22: Alan Cann 1960 Fleer #94: Jimmy Harris 1960 Fleer #34: Ron Drzewiecki 1960 Fleer #70: Don Hitt 1960 Fleer #130: Ron Burton 1960 Fleer #10: Bob Stransky
1960 Fleer #83: Bob Nelson 1960 Fleer #59: Sherrill Headrick 1960 Fleer #107: John Carson 1960 Fleer #47: Willie Smith 1960 Fleer #119: Roger Ellis 1960 Fleer #23: Mike Hudock 1960 Fleer #95: Larry Cundiff 1960 Fleer #35: J.W. Slack 1960 Fleer #71: Gerhard Schwedes 1960 Fleer #131: Eddie Erdelatz 1960 Fleer #11: Fran Curci
1960 Fleer #84: Jim Woodard 1960 Fleer #60: Carl Larpenter 1960 Fleer #108: Alan Goldstein 1960 Fleer #48: Buddy Allen 1960 Fleer #120: Elvin Caldwell 1960 Fleer #24: Bill Atkins 1960 Fleer #96: Richie Lucas 1960 Fleer #36: Bob Yates 1960 Fleer #72: Thurlow Cooper 1960 Fleer #132: Ron Beagle 1960 Fleer #12: George Shirkey

This table shows the cards on the sheet are numbered. The cards in each column are numbered sequentially from top to bottom, but I do not see a pattern to the order of the columns. The cards marked in green have the fewest examples graded PSA 8 or greater, according to PSA's population report.

73 49 97 37 109 13 85 25 61 121 1
74 50 98 38 110 14 86 26 62 122 2
75 51 99 39 111 15 87 27 63 123 3
76 52 100 40 112 16 88 28 64 124 4
77 53 101 41 113 17 89 29 65 125 5
78 54 102 42 114 18 90 30 66 126 6
79 55 103 43 115 19 91 31 67 127 7
80 56 104 44 116 20 92 32 68 128 8
81 57 105 45 117 21 93 33 69 129 9
82 58 106 46 118 22 94 34 70 130 10
83 59 107 47 119 23 95 35 71 131 11
84 60 108 48 120 24 96 36 72 132 12

Second Half

This diagram shows the second half of the full 264-card sheet. The top six rows on this half sheet are the bottom six rows on the other half sheet, and vice versa.

1960 Fleer #79: Gene Grabosky 1960 Fleer #55: Lou Saban 1960 Fleer #103: John McMullan 1960 Fleer #43: Fran Rogel 1960 Fleer #115: Stan Flowers 1960 Fleer #19: Tom O'Connell 1960 Fleer #91: Teddy Edmondson 1960 Fleer #31: Jim Yeats 1960 Fleer #67: Sam McCord 1960 Fleer #127: Dan Lanphear 1960 Fleer #7: Sid Gillman
1960 Fleer #80: Lou Rymkus 1960 Fleer #56: Gene Cockrell 1960 Fleer #104: Charlie Kaaihue 1960 Fleer #44: Ray Moss 1960 Fleer #116: Hank Stram 1960 Fleer #20: Sammy Baugh 1960 Fleer #92: Buster Ramsey 1960 Fleer #32: Don Flynn 1960 Fleer #68: Mike Simmons 1960 Fleer #128: Paul Maguire 1960 Fleer #8: Ben Preston
1960 Fleer #81: Chris Burford 1960 Fleer #57: Sam Sanders 1960 Fleer #105: Joe Schaffer 1960 Fleer #45: Tony Banfield 1960 Fleer #117: Bob Dougherty 1960 Fleer #21: Tony Sardisco 1960 Fleer #93: Doug Asad 1960 Fleer #33: Ken Adamson 1960 Fleer #69: Jim Swink 1960 Fleer #129: Ray Collins 1960 Fleer #9: George Blanch
1960 Fleer #82: Don Allen 1960 Fleer #58: George Blanda 1960 Fleer #106: Al Day 1960 Fleer #46: George Herring 1960 Fleer #118: Ron Mix 1960 Fleer #22: Alan Cann 1960 Fleer #94: Jimmy Harris 1960 Fleer #34: Ron Drzewiecki 1960 Fleer #70: Don Hitt 1960 Fleer #130: Ron Burton 1960 Fleer #10: Bob Stransky
1960 Fleer #83: Bob Nelson 1960 Fleer #59: Sherrill Headrick 1960 Fleer #107: John Carson 1960 Fleer #47: Willie Smith 1960 Fleer #119: Roger Ellis 1960 Fleer #23: Mike Hudock 1960 Fleer #95: Larry Cundiff 1960 Fleer #35: J.W. Slack 1960 Fleer #71: Gerhard Schwedes 1960 Fleer #131: Eddie Erdelatz 1960 Fleer #11: Fran Curci
1960 Fleer #84: Jim Woodard 1960 Fleer #60: Carl Larpenter 1960 Fleer #108: Alan Goldstein 1960 Fleer #48: Buddy Allen 1960 Fleer #120: Elvin Caldwell 1960 Fleer #24: Bill Atkins 1960 Fleer #96: Richie Lucas 1960 Fleer #36: Bob Yates 1960 Fleer #72: Thurlow Cooper 1960 Fleer #132: Ron Beagle 1960 Fleer #12: George Shirkey
1960 Fleer #73: Abner Haynes 1960 Fleer #49: Bill Brown 1960 Fleer #97: Don Norwood 1960 Fleer #37: Gary Cobb 1960 Fleer #109: Doug Cline 1960 Fleer #13: Paul Larson 1960 Fleer #85: Tom Rychlec 1960 Fleer #25: Charlie Jackson 1960 Fleer #61: Gene Prebola 1960 Fleer #121: Bill Kimber 1960 Fleer #1: Harvey White
1960 Fleer #74: Billy Shoemake 1960 Fleer #50: Ken Ford 1960 Fleer #98: Larry Grantham 1960 Fleer #38: Jack Lee 1960 Fleer #110: Al Carmichael 1960 Fleer #14: John Stolte 1960 Fleer #86: Bob Cox 1960 Fleer #26: Frank Tripucka 1960 Fleer #62: Dick Chorovich 1960 Fleer #122: Jim Matheny 1960 Fleer #2: Corky Tharp
1960 Fleer #75: Marv Lasater 1960 Fleer #51: Billy Kinard 1960 Fleer #99: Bill Mathis 1960 Fleer #39: Jack Spikes 1960 Fleer #111: Bob Dee 1960 Fleer #15: Serafino Fazio 1960 Fleer #87: Jerry Cornelison 1960 Fleer #27: Tony Teresa 1960 Fleer #63: Bob McNamara 1960 Fleer #123: Curley Johnson 1960 Fleer #3: Dan McGrew
1960 Fleer #76: Paul Lowe 1960 Fleer #52: Buddy Mayfield 1960 Fleer #100: Mel Branch 1960 Fleer #40: Jim Padgett 1960 Fleer #112: John Bredice 1960 Fleer #16: Tom Dimitroff 1960 Fleer #88: Jack Work 1960 Fleer #28: Joe Amstutz 1960 Fleer #64: Tom Saidock 1960 Fleer #124: Jack Kemp 1960 Fleer #4: Bob White
1960 Fleer #77: Bruce Hartman 1960 Fleer #53: Bill Krisher 1960 Fleer #101: Marvin Terrell 1960 Fleer #41: Jack Larscheid 1960 Fleer #113: Don Floyd 1960 Fleer #17: Elbert Dubenion 1960 Fleer #89: Sam DeLuca 1960 Fleer #29: Bob Fee 1960 Fleer #65: Willie Evans 1960 Fleer #125: Ed Denk 1960 Fleer #5: Dick Jamieson
1960 Fleer #78: Blanche Martin 1960 Fleer #54: Frank Bernardi 1960 Fleer #102: Charlie Flowers 1960 Fleer #42: Bob Reifsnyder 1960 Fleer #114: Ronnie Cain 1960 Fleer #18: Hogan Wharton 1960 Fleer #90: Rommie Loudd 1960 Fleer #30: Jim Baldwin 1960 Fleer #66: Billy Cannon 1960 Fleer #126: Jerry McFarland 1960 Fleer #6: Sam Salerno

Here is the numbering for the second half-sheet. Again, the cards marked in green have the fewest examples graded PSA 8 or greater.

79 55 103 43 115 19 91 31 67 127 7
80 56 104 44 116 20 92 32 68 128 8
81 57 105 45 117 21 93 33 69 129 9
82 58 106 46 118 22 94 34 70 130 10
83 59 107 47 119 23 95 35 71 131 11
84 60 108 48 120 24 96 36 72 132 12
73 49 97 37 109 13 85 25 61 121 1
74 50 98 38 110 14 86 26 62 122 2
75 51 99 39 111 15 87 27 63 123 3
76 52 100 40 112 16 88 28 64 124 4
77 53 101 41 113 17 89 29 65 125 5
78 54 102 42 114 18 90 30 66 126 6

In the course of collecting this set, I have encountered a few cards with the wrong back. Seven of them are pictured here, and a full list follows the pictures. The last card in the pictures, Dan McGrew, has the correct back, and it shows how the back is normally oriented. The wrongbacks occurred when the back was printed upside-down on the full sheet--I suppose from the sheet being fed into the printer backward? If you look at the configuration of the full 264-card sheet, you can see that the fronts and backs of these wrongbacks came from cards that were diagonally opposite on the sheet.

1960 Fleer wrong-back football cards 1960 Fleer wrong-back football cards
My 1960 Fleer Wrong Back Cards
FrontBack
12 Shirkey79 Grabowsky
22 Cann21 Sardisco
32 Flynn47 Smith
39 Spikes28 Amstutz
41 Larscheid26 Tripucka
44 Moss35 Slack
46 Herring33 Adamson
55 Saban132 Beagle
56 Cockrell131 Ertelatz
77 Hartman2 Tharp
82 Allen9 Blanch
87 Cornelison112 Bredice
89 Deluca110 Carmichael
99 Mathis64 Saidock
101 Terrell62 Chorovich
106 Day69 Swink
111 Dee88 Work
127 Lanphear60 Larpenter
128 Maguire59 Headrick

For more virtual uncut sheets, see the Gallery's master uncut sheet page.

This section contains affiliate links for which I may be compensated.

First 10 of 6708 related items found on eBay. See more.
Image of eBay item 1960 Fleer Football Card #84 Jim Woodard-Oakland Raiders Ex Card 7.00
obo
Image of eBay item 1960 Fleer Football RC Jack Spikes Dallas Texans From TCU 2.991.59
0 bids
Image of eBay item *1960 FLEER FOOTBALL = #73 ABNER HAYNES = PROOF = EX/NM 0.99
0 bids
Image of eBay item 1960 Fleer Football RC Bob Dee Boston Patriots 2.791.59
0 bids
Image of eBay item 1960 FLEER FOOTBALL # 1 TO # 130 / SEE DROP DOWN MENU 2.00
Image of eBay item 1960 fleer football cards, complete your set 1.00
Image of eBay item 1960 Fleer Football #20 Sammy Bauh HOF 1/1 Topps Vault Proof SGC Authentic 0.99
0 bids
Image of eBay item 1960 Fleer Football #82 Don Allen Denver Broncos 2.00
Image of eBay item 1960 CHARLES KAAIHUE FLEER #104 RAIDERS * MINT 8.00
obo
Image of eBay item 1960 Fleer Jim Woodard Rookie Oakland Raiders #84 7.52
obo
🏈 See more related items on eBay: Active Listings, Completed Listings, Recent Sales.