1972 Topps Football Cards
To see a large picture of any card, pick the small picture or the card number.
| Picture | Set | # | Card | Team | Position | College | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1972 Topps | 1 | 1971 AFC Rushing Leaders | ||||
| Floyd Little | Denver Broncos | running back | Syracuse | ||||
| Larry Csonka | Miami Dolphins | fullback | Syracuse | HOF 1987 | |||
| Marv Hubbard | Oakland Raiders | running back | Colgate | ||||
![]() | 1972 Topps | 2 | 1971 NFC Rushing Leaders | ||||
| John Brockington | Green Bay Packers | running back | Ohio State | ||||
| Steve Owens | Detroit Lions | running back | Oklahoma | Heisman 1969 | |||
| Willie Ellison | Los Angeles Rams | running back | Texas Southern | ||||
![]() | 1972 Topps | 3 | 1971 AFC Passing Leaders | ||||
| Bob Griese | Miami Dolphins | quarterback | Purdue | HOF 1990 | |||
| Len Dawson | Kansas City Chiefs | quarterback | Purdue | HOF 1987 | |||
| Virgil Carter | Cincinnati Bengals | quarterback | Brigham Young | ||||
![]() | 1972 Topps | 4 | 1971 NFC Passing Leaders | ||||
| Roger Staubach | Dallas Cowboys | quarterback | New Mexico Military Institute, Naval Academy | HOF 1985 | |||
| Greg Landry | Detroit Lions | quarterback | Massachusetts | ||||
| Bill Kilmer | Washington Redskins | quarterback, halfback | UCLA | ||||
![]() | 1972 Topps | 5 | 1971 AFC Receiving Leaders | ||||
| Fred Biletnikoff | Oakland Raiders | end | Florida State | HOF 1988 | |||
| Otis Taylor | Kansas City Chiefs | end | Prairie View | ||||
| Randy Vataha | New England Patriots | wide receiver | Stanford | ||||
![]() | 1972 Topps | 6 | 1971 NFC Receiving Leaders | ||||
| Bob Tucker | New York Giants | tight end | Bloomsburg State | ||||
| Ted Kwalick | San Francisco 49ers | tight end | Penn State | ||||
| Harold Jackson | Philadelphia Eagles | wide receiver | Jackson State | ||||
| Roy Jefferson | Pittsburgh Steelers | wide receiver | Utah | ||||
![]() | 1972 Topps | 7 | 1971 AFC Scoring Leaders | ||||
| Garo Yepremian | Miami Dolphins | kicker | none | ||||
| Jan Stenerud | Kansas City Chiefs | kicker | Montana State | HOF 1991 | |||
| Jim O'Brien | Baltimore Colts | kicker, wide receiver | Cincinnati | ||||
![]() | 1972 Topps | 8 | 1971 NFC Scoring Leaders | ||||
| Curt Knight | Washington Redskins | kicker | Coast Guard | ||||
| Errol Mann | Detroit Lions | kicker | North Dakota | ||||
| Bruce Gossett | San Francisco 49ers | kicker | Richmond | ||||
![]() | 1972 Topps | 9 | Jim Kiick | Miami Dolphins | running back | Wyoming | |
![]() | 1972 Topps | 10 | Otis Taylor | Kansas City Chiefs | end | Prairie View | |
![]() | 1972 Topps | 11 | Bobby Joe Green | Chicago Bears | kicker | Florida | |
![]() | 1972 Topps | 12 | Ken Ellis | Green Bay Packers | defensive back | Southern University | |
![]() | 1972 Topps | 13 | John Riggins | New York Jets | running back | Kansas | rookie card, HOF 1992, HOF 1992 |
![]() | 1972 Topps | 14 | Dave Parks | New Orleans Saints | end, flanker | Texas Tech | |
![]() | 1972 Topps | 15 | John Hadl | San Diego Chargers | quarterback | Kansas | |
![]() | 1972 Topps | 16 | Ron Hornsby | New York Giants | linebacker | Southeast Louisiana | rookie card |
![]() | 1972 Topps | 17 | Chip Myers | Cincinnati Bengals | wide receiver | Northwest Oklahoma State | rookie card |
![]() | 1972 Topps | 18 | Bill Kilmer | Washington Redskins | quarterback, halfback | UCLA | |
![]() | 1972 Topps | 19 | Fred Hoaglin | Cleveland Browns | center | Pittsburgh | rookie card |
![]() | 1972 Topps | 20 | Carl Eller | Minnesota Vikings | defensive end | Minnesota | HOF 2004 |




















