Name Misspelled Charlie Football Cards
To see a large picture of any card, pick the small picture or the card title.
| Picture | Set | # | Card | Team | Position | College | Honors | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1960 Bell Brand Rams | 20 | Charley Britt | Los Angeles Rams | defensive back | Georgia | name misspelled Charlie | |
![]() | 1961 Topps | 94 | Charley Conerly Leads Giants for 13th Year | name misspelled Charlie | ||||
| Charley Conerly | New York Giants | quarterback | Mississippi | |||||
![]() | 1963 Topps | 146 | Charley Johnson | St. Louis Cardinals | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | rookie card, name misspelled Charlie |
| 1965 Topps | 86 | Charley Tolar | Houston Oilers | fullback | Northwest Louisiana | name misspelled Charlie | ||
![]() | 1966 Philadelphia | 194 | Charley Taylor | Washington Redskins | wide receiver | Arizona State | Hall of Fame 1984 | name misspelled Charlie on back |
![]() | 1968 Topps | 192 | Charley Taylor | Washington Redskins | wide receiver | Arizona State | Hall of Fame 1984 | name misspelled Charlie on back |
![]() | 1970 Topps | 145 | Charley Taylor | Washington Redskins | wide receiver | Arizona State | Hall of Fame 1984 | name misspelled Charlie |
![]() | 1971 Topps | 26 | Charley Taylor | Washington Redskins | wide receiver | Arizona State | Hall of Fame 1984 | name misspelled Charlie |
![]() | 1971 Topps | 85 | Charley Johnson | Houston Oilers | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | name misspelled Charlie |
![]() | 1971 Topps Game | 24 | Charley Johnson | Houston Oilers | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | name misspelled Charlie |
![]() | 1972 Topps | 334 | Charley Taylor | Washington Redskins | wide receiver | Arizona State | Hall of Fame 1984 | name misspelled Charlie |
![]() | 1973 Topps | 104 | Charley Johnson | Denver Broncos | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | name misspelled Charlie |
![]() | 1973 Topps | 236 | Charley Taylor | Washington Redskins | wide receiver | Arizona State | Hall of Fame 1984 | name misspelled Charlie |
![]() | 1974 Parker Brothers | 116A | Charley Johnson | Denver Broncos | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | 1972 stats and 2 asterisks on back, name misspelled Charlie |
![]() | 1974 Parker Brothers | 116B | Charley Johnson | Denver Broncos | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | 1973 stats and 1 asterisk on back, name misspelled Charlie |
![]() | 1974 Topps | 116 | Charley Johnson | Denver Broncos | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | name misspelled Charlie |
![]() | 1974 Topps | 449 | Charle Young | Philadelphia Eagles | tight end | USC | rookie card, name misspelled Charlie | |
![]() | 1975 Topps | 20 | Charley Taylor | Washington Redskins | wide receiver | Arizona State | Hall of Fame 1984 | name misspelled Charlie |
Show all eBay listings for name misspelled charlie football cards

















