Running Back Football Cards, page 10
| Image | Set | # | Card Title/Players | Pro Team | Position | College | Honors | Notes | Grades available at Nearmint Sports Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1969 Topps | 107 | Israel Lang | Philadelphia Eagles | running back | Tennessee State | Rookie card | ||
|
1969 Topps | 122 | Craig Baynham | Dallas Cowboys | running back | Georgia Tech | Rookie card | ||
|
1969 Topps | 124 | Jim Grabowski | Green Bay Packers | running back | Illinois | College Hall of Fame 1995 | Grabowski was inducted into the National Polish-American Sports Hall of Fame in 1993. | nm |
|
1969 Topps | 131 | Ernie Koy | New York Giants | running back | Texas | nm | ||
|
1969 Topps | 133 | Dick Hoak | Pittsburgh Steelers | running back | Penn State | Steelers Hall of Honor 2017 | Hoak was the Steelers' leading rusher in 1965, 1968, and 1969. | |
|
1969 Topps | 164 | Ron Bull | Chicago Bears | running back | Baylor | |||
|
1969 Topps | 170 | Bill Brown | Minnesota Vikings | running back | Illinois | Vikings Ring of Honor 2004 | ||
|
1969 Topps | 198 | Tom Woodeshick | Philadelphia Eagles | running back | West Virginia | Rookie card | ||
|
1969 Topps | 216 | Les Josephson | Los Angeles Rams | running back | Augustana | exmt | ||
|
1969 Topps | 228 | Jim Butler | Atlanta Falcons | running back | Edward Waters College | nm | ||
|
1969 Topps | 237 | Donny Anderson | Green Bay Packers | running back | Texas Tech | College Hall of Fame 1989, Packers Hall of Fame 1983 | ||
|
1969 Topps | 251 | Floyd Little | Denver Broncos | running back | Syracuse | Broncos Ring of Fame 1984, College Hall of Fame 1983, Pro Football Hall of Fame 2010 | ||
|
1969 Topps | 252 | Jerrel Wilson | Kansas City Chiefs | punter, running back | Southern Mississippi | Chiefs Hall of Fame 1988 | Rookie card, error card Wilson's first name is misspelled "Jerrell" on this card. |
|
|
1969 Topps 4-in-1 | Gary Ballman, Jerry Hill, Boyd Dowler, Roy Jefferson | |||||||
| Gary Ballman | Philadelphia Eagles | halfback | Michigan State | ||||||
| Boyd Dowler | Green Bay Packers | end, punter | Colorado | Packers Hall of Fame 1978 | |||||
| Jerry Hill | Baltimore Colts | running back | Wyoming | ||||||
| Roy Jefferson | Pittsburgh Steelers | wide receiver | Utah | ||||||
|
1969 Topps 4-in-1 | Sonny Bishop, Pete Banaszak, Tom Day, Paul Guidry | |||||||
| Pete Banaszak | Oakland Raiders | running back | Miami Florida | ||||||
| Sonny Bishop | Houston Oilers | guard | Fresno State | ||||||
| Tom Day | San Diego Chargers | defensive end | North Carolina A and T | ||||||
| Paul Guidry | Buffalo Bills | linebacker | McNeese State | ||||||
|
1969 Topps 4-in-1 | Pete Gogolak, Ron Bull, Willie Richardson, Chuck LaTourette | nm+ | ||||||
| Ron Bull | Chicago Bears | running back | Baylor | ||||||
| Pete Gogolak | New York Giants | kicker | Cornell | Giants Ring of Honor 2010 | |||||
| Chuck LaTourette | St. Louis Cardinals | defensive back | Rice | ||||||
| Willie Richardson | Baltimore Colts | wide receiver | Jackson State | College Hall of Fame 2003 | |||||
|
1969 Topps 4-in-1 | Alvin Haymond, Elijah Pitts, Ken Willard, Billy Ray Smith | |||||||
| Alvin Haymond | Philadelphia Eagles | defensive back | Southern | ||||||
| Elijah Pitts | Green Bay Packers | halfback | Philander Smith | Packers Hall of Fame 1979 | |||||
| Billy Ray Smith | Baltimore Colts | tackle | Arkansas | ||||||
| Ken Willard | San Francisco 49ers | running back | North Carolina | ||||||
|
1969 Topps 4-in-1 | Gene Hickerson, Donny Anderson, Mike Lucci, Dick Butkus | |||||||
| Donny Anderson | Green Bay Packers | running back | Texas Tech | College Hall of Fame 1989, Packers Hall of Fame 1983 | |||||
| Dick Butkus | Chicago Bears | linebacker | Illinois | College Hall of Fame 1983, Pro Football Hall of Fame 1979 | |||||
| Gene Hickerson | Cleveland Browns | guard | Mississippi | Browns Ring of Honor 2010, Pro Football Hall of Fame 2007 | |||||
| Mike Lucci | Detroit Lions | linebacker | Tennessee | ||||||
|
1969 Topps 4-in-1 | Fred Hill, Ernie Koy, Bennie McRae, Tommy Nobis | |||||||
| Fred Hill | Philadelphia Eagles | end | USC | ||||||
| Ernie Koy | New York Giants | running back | Texas | ||||||
| Bennie McRae | Chicago Bears | defensive back, halfback | Michigan | ||||||
| Tommy Nobis | Atlanta Falcons | linebacker | Texas | College Hall of Fame 1981, Falcons Ring of Honor 2004, Outland Trophy 1965 | |||||
|
1969 Topps 4-in-1 | Dick Hoak, Roman Gabriel, Dave Williams, Ed Sharockman | |||||||
| Roman Gabriel | Los Angeles Rams | quarterback | North Carolina State | College Hall of Fame 1989 | |||||
| Dick Hoak | Pittsburgh Steelers | running back | Penn State | Steelers Hall of Honor 2017 | |||||
| Ed Sharockman | Minnesota Vikings | halfback | Pittsburgh | ||||||
| Dave Williams | St. Louis Cardinals | wide receiver | Washington | ||||||
|
1969 Topps 4-in-1 | Chuck Howley, Brian Piccolo, Chris Hanburger, Ernie Barnes | Error card Piccolo's name is misspelled "Bryon" on this card. |
||||||
| Erich Barnes | Cleveland Browns | defensive back | Purdue | ||||||
| Chris Hanburger | Washington Redskins | linebacker | North Carolina | Commanders Ring of Fame , Pro Football Hall of Fame 2011 | |||||
| Chuck Howley | Dallas Cowboys | linebacker | West Virginia | Cowboys Ring of Honor 1977, Pro Football Hall of Fame 2023 | |||||
| Brian Piccolo | Chicago Bears | running back | Wake Forest | ||||||
|
1969 Topps 4-in-1 | Leroy Kelly, Ed Meador, Ray Ogden, Bart Starr | exmt | ||||||
| Leroy Kelly | Cleveland Browns | running back | Morgan State | Browns Ring of Honor 2010, Pro Football Hall of Fame 1994 | |||||
| Ed Meador | Los Angeles Rams | defensive back | Arkansas Tech | ||||||
| Ray Ogden | Atlanta Falcons | end | Alabama | ||||||
| Bart Starr | Green Bay Packers | quarterback | Alabama | Packers Hall of Fame 1977, Pro Football Hall of Fame 1977 | |||||
|
1969 Topps 4-in-1 | Charlie King, Bob Cappadona, Ben Davidson, Fred Arbanas | |||||||
| Fred Arbanas | Kansas City Chiefs | tight end | Michigan State | Chiefs Hall of Fame 1973 | |||||
| Bob Cappadona | Buffalo Bills | running back | Northeastern | ||||||
| Ben Davidson | Oakland Raiders | defensive end | Washington | ||||||
| Charlie King | Cincinnati Bengals | defensive back | Purdue | ||||||
|
1969 Topps 4-in-1 | Israel Lang, Bob Lilly, John Brodie, Jim Butler | |||||||
| John Brodie | San Francisco 49ers | quarterback | Stanford | 49ers Hall of Fame 2009, College Hall of Fame 1986 | |||||
| Jim Butler | Atlanta Falcons | running back | Edward Waters College | ||||||
| Israel Lang | Philadelphia Eagles | running back | Tennessee State | ||||||
| Bob Lilly | Dallas Cowboys | end | TCU | College Hall of Fame 1981, Cowboys Ring of Honor 1975, Pro Football Hall of Fame 1980 | |||||
|
1969 Topps 4-in-1 | Jim Lindsey, Ray Nitschke, Bob Vogel, Rickie Harris | |||||||
| Rickie Harris | Washington Redskins | defensive back | Arizona | ||||||
| Jim Lindsey | Minnesota Vikings | running back | Arkansas | ||||||
| Ray Nitschke | Green Bay Packers | linebacker | Illinois | Packers Hall of Fame 1978, Pro Football Hall of Fame 1978 | |||||
| Bob Vogel | Baltimore Colts | tackle | Ohio State | ||||||
























