Bob + Hall Of Fame + Rookie Football Cards
To see a large picture of any card, pick the small picture or the card title.
| Picture | Set | # | Card | Team | Position | College | Honors | Notes | Est. NM Value (?) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1948 Bowman | 26 | Bob Waterfield | Los Angeles Rams | quarterback | UCLA | Hall of Fame 1965 | Rookie card | $102 |
![]() | 1948 Leaf | 6R | Bobby Layne | Chicago Bears | quarterback | Texas | College Hall of Fame 1968, Hall of Fame 1967 | Rookie card, error: name misspelled Bobbie. Red pants | $3942 |
![]() | 1948 Leaf | 6Y | Bobby Layne | Chicago Bears | quarterback | Texas | College Hall of Fame 1968, Hall of Fame 1967 | Rookie card, error: name misspelled Bobbie. Yellow pants | $1378 |
![]() | 1948 Leaf | 26B | Bob Waterfield | Los Angeles Rams | quarterback | UCLA | Hall of Fame 1965 | Rookie card. Black name | $525 |
![]() | 1948 Leaf | 26W | Bob Waterfield | Los Angeles Rams | quarterback | UCLA | Hall of Fame 1965 | Rookie card. White name | $20381 |
![]() | 1955 Bowman | 101 | Bob St. Clair | San Francisco 49ers | tackle | Tulsa | Hall of Fame 1990, 49ers Hall of Fame 2009 | Rookie card | $176 |
![]() | 1959 Topps | 140 | Bobby Mitchell | Cleveland Browns | halfback | Illinois | Browns Ring of Honor 2010, Hall of Fame 1983, Redskins Ring of Fame | Rookie card | $22 |
![]() | 1963 Topps | 82 | Bob Lilly | Dallas Cowboys | end | TCU | College Hall of Fame 1981, Cowboys Ring of Honor 1975, Hall of Fame 1980 | Rookie card, short print | $152 |
![]() | 1964 Topps | 90 | Bobby Bell | Kansas City Chiefs | linebacker, defensive end | Minnesota | Chiefs Hall of Fame 1980, College Hall of Fame 1991, Hall of Fame 1983 | Rookie card | $31 |
![]() | 1966 Philadelphia | 58 | Bob Hayes | Dallas Cowboys | wide receiver | Florida A and M | Cowboys Ring of Honor 2001, Hall of Fame 2009 | Rookie card | $100 |
![]() | 1966 Philadelphia | 134 | Bob Brown | Philadelphia Eagles | tackle | Nebraska | College Hall of Fame 1993, Eagles Honor Roll 2004, Hall of Fame 2004 | Rookie card, double print | $30 |
![]() | 1968 Topps | 196 | Bob Griese | Miami Dolphins | quarterback | Purdue | College Hall of Fame 1984, Dolphins Honor Roll 1990, Hall of Fame 1990 | Rookie card | $55 |













