Cardinals Ring Of Honor Football Cards
To see a large picture of any card, pick the small picture or the card title.
| Picture | Set | # | Card | Team | Position | College | Honors | Notes | Est. NM Value (?) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1926 Spalding Champions | 10 | Ernie Nevers | fullback | Stanford | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1951, Hall of Fame 1963 | |||
![]() | 1948 Bowman | 17 | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | Rookie card | $111 |
![]() | 1948 Bowman | 81 | Marshall Goldberg | Chicago Cardinals | halfback | Pittsburgh | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1958 | Rookie card, short print | $128 |
![]() | 1948 Kelloggs Pep | 4cor | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | ||
![]() | 1948 Kelloggs Pep | 4err | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | Error: image is reversed | |
![]() | 1948 Leaf | 29 | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | Rookie card | $633 |
![]() | 1949 Leaf | 16 | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | $103 | |
![]() | 1950 Bowman | 129 | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | $66 | |
![]() | 1951 Bowman | 137 | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | $67 | |
![]() | 1952 Bowman Large | 12 | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | $74 | |
![]() | 1952 Bowman Large | 127 | Ollie Matson | Chicago Cardinals | fullback, defensive back | San Francisco | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1976, Eagles Honor Roll 1987, Hall of Fame 1972 | Rookie card, short print | $293 |
![]() | 1952 Bowman Small | 12 | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | $58 | |
| 1952 Bowman Small | 127 | Ollie Matson | Chicago Cardinals | fullback, defensive back | San Francisco | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1976, Eagles Honor Roll 1987, Hall of Fame 1972 | Rookie card | $280 | |
![]() | 1953 Bowman | 17 | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | $71 | |
![]() | 1953 Rams Team Issue | 15 | Dick Lane | Los Angeles Rams | defensive back | Scottsbluff Junior College | Cardinals Ring of Honor 2006, Hall of Fame 1974 | Pre-rookie card. Lane had 14 interceptions in 1953, still the NFL record. Despite this, he did not appear on a regular-issue football card until 1957. | |
![]() | 1954 Bowman | 12 | Ollie Matson | Chicago Cardinals | fullback, defensive back | San Francisco | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1976, Eagles Honor Roll 1987, Hall of Fame 1972 | Matson won two medals in track in the 1952 Helsinki Olympics. See my blog for more Olympic athletes on football cards. | $19 |
![]() | 1954 Bowman | 60 | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | $19 | |
![]() | 1955 Bowman | 25 | Ollie Matson | Chicago Cardinals | fullback, defensive back | San Francisco | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1976, Eagles Honor Roll 1987, Hall of Fame 1972 | $20 | |
![]() | 1955 Bowman | 139 | Charley Trippi | Chicago Cardinals | halfback | Georgia | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1959, Hall of Fame 1968 | $20 | |
![]() | 1955 Topps All-American | 56 | Ernie Nevers | fullback | Stanford | Cardinals Ring of Honor 2006, College Hall of Fame 1951, Hall of Fame 1963 | Rookie card | $65 |




















