Bob + Hall Of Fame + Rookie Football Cards
To see a large picture of any card, pick the small picture or the card title.
| Picture | Set | # | Card | Team | Position | College | Honors | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1948 Bowman | 26 | Bob Waterfield | Los Angeles Rams | quarterback | UCLA | Hall of Fame 1965 | rookie card |
![]() | 1955 Bowman | 101 | Bob St. Clair | San Francisco 49ers | tackle | Tulsa | Hall of Fame 1990 | rookie card |
![]() | 1959 Topps | 140 | Bobby Mitchell | Cleveland Browns | halfback | Illinois | Browns Ring of Honor 2010, Hall of Fame 1983 | rookie card |
![]() | 1963 Topps | 82 | Bob Lilly | Dallas Cowboys | end | TCU | Hall of Fame 1980 | rookie card, short print |
![]() | 1964 Topps | 90 | Bobby Bell | Kansas City Chiefs | linebacker, defensive end | Minnesota | Hall of Fame 1983 | rookie card |
![]() | 1966 Philadelphia | 58 | Bob Hayes | Dallas Cowboys | wide receiver | Florida A and M | Hall of Fame 2009 | rookie card |
![]() | 1966 Philadelphia | 134 | Bob Brown | Philadelphia Eagles | tackle | Nebraska | Hall of Fame 2004 | rookie card |
![]() | 1968 Topps | 196 | Bob Griese | Miami Dolphins | quarterback | Purdue | Hall of Fame 1990 | rookie card |
Search Nearmint's Vintage Football Cards for bob football cards.
Show all eBay listings for bob football cards








