San Diego State Alumni Football Cards
To see a large picture of any card, pick the small picture or the card title.
| Picture | Set | # | Card | Team | Position | College | Honors | Notes | Est. NM Value (?) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1952 Bowman Large | 109 | Volney Quinlan | Los Angeles Rams | halfback | San Diego State | Rookie card, short print | $55 | |
![]() | 1952 Bowman Small | 109 | Volney Quinlan | Los Angeles Rams | halfback | San Diego State | Rookie card | $55 | |
![]() | 1953 Rams Team Issue | 5 | Tom Dahms | Los Angeles Rams | tackle | San Diego State | Dahms, along with other members of the 1953 Rams team, appeared in "Crazylegs," a film about Elroy Hirsch. | ||
![]() | 1953 Rams Team Issue | 24 | Volney Quinlan | Los Angeles Rams | halfback | San Diego State | Quinlan had the NFL's longest run in 1953, a 74-yarder. | ||
![]() | 1954 Bowman | 44 | Volney Quinlan | Los Angeles Rams | halfback | San Diego State | $11 | ||
![]() | 1954 Rams Team Issue | 4 | Tom Dahms | Los Angeles Rams | tackle | San Diego State | Dahms played from 1951 to 1957 for the Rams, Packers, Cardinals, and 49ers. After his playing days, he was an assistant coach with the Cowboys and Raiders. | ||
![]() | 1954 Rams Team Issue | 23 | Volney Quinlan | Los Angeles Rams | halfback | San Diego State | |||
![]() | 1955 Bowman | 69 | Tom Dahms | Los Angeles Rams | tackle | San Diego State | Dahms's 1955 Bowman card pictures him with the Rams, but he was traded to the Packers in 1955. | $13 | |
![]() | 1955 Bowman | 157 | Volney Quinlan | Los Angeles Rams | halfback | San Diego State | $15 | ||
![]() | 1955 Rams Team Issue | 27 | Volney Quinlan | Los Angeles Rams | halfback | San Diego State | |||
![]() | 1966 Topps | 122 | John Farris | San Diego Chargers | guard | San Diego State | Rookie card | $6 | |
![]() | 1967 Topps | 122 | Jim Allison | San Diego Chargers | fullback | San Diego State | Rookie card | $6 | |
| 1968 KDKA Steelers | 12 | Running Backs | |||||||
| Dick Hoak | Pittsburgh Steelers | running back | Penn State | ||||||
| Don Shy | Pittsburgh Steelers | running back | San Diego State | ||||||
| Jim Butler | Pittsburgh Steelers | running back | Edward Waters College | ||||||
![]() | 1968 Topps | 36 | Gary Garrison | San Diego Chargers | wide receiver | San Diego State | Chargers Hall of Fame 1985 | Rookie card | $4 |
| 1969 Glendale Stamps | 197 | Don Shy | New Orleans Saints | running back | San Diego State | In his seven-year NFL career, Shy played for the Steelers, Saints, Bears, and Cardinals. | |||
| 1969 Glendale Stamps | 282 | Gary Garrison | San Diego Chargers | wide receiver | San Diego State | Chargers Hall of Fame 1985 | |||
![]() | 1969 Topps | 233 | Gary Garrison | San Diego Chargers | wide receiver | San Diego State | Chargers Hall of Fame 1985 | $6 | |
![]() | 1969 Topps 4-in-1 | 2 | Allison - Buncom - Sauer - Emanuel | ||||||
| Jim Allison | San Diego Chargers | fullback | San Diego State | ||||||
| Frank Buncom | Cincinnati Bengals | linebacker | USC | Chargers Hall of Fame 1976 | |||||
| George Sauer Jr. | New York Jets | end | Texas | ||||||
| Frank Emanuel | Miami Dolphins | linebacker | Tennessee | College Hall of Fame 2004 | |||||
![]() | 1969 Topps 4-in-1 | 58 | Trull - Philbin - Buchanan - Garrison | ||||||
| Don Trull | Houston Oilers | quarterback | Baylor | ||||||
| Gerry Philbin | New York Jets | defensive end | Buffalo | ||||||
| Buck Buchanan | Kansas City Chiefs | defensive tackle | Grambling | Chiefs Hall of Fame 1981, College Hall of Fame 1996, Hall of Fame 1990 | |||||
| Gary Garrison | San Diego Chargers | wide receiver | San Diego State | Chargers Hall of Fame 1985 | |||||
![]() | 1970 Topps | 23 | Gary Garrison | San Diego Chargers | wide receiver | San Diego State | Chargers Hall of Fame 1985 | $3 | |


















Search Nearmint's Vintage Football Cards for