New Mexico State Alumni Football Cards
To see a large picture of any card, pick the small picture or the card title.
| Picture | Set | # | Card | Team | Position | College | Honors | Notes | Est. NM Value (?) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1960 Bell Brand Rams | 24 | Danny Villanueva | Los Angeles Rams | kicker | New Mexico State | |||
![]() | 1962 Post Cereal | 18 | Bob Gaiters | New York Giants | halfback | New Mexico State | $26 | ||
![]() | 1962 Topps | 85 | Danny Villanueva | Los Angeles Rams | kicker | New Mexico State | Rookie card | $10 | |
![]() | 1962 Topps CFL | 90 | Billy Ray Locklin | Montreal Alouettes | tackle | New Mexico State | |||
![]() | 1963 Topps | 43 | Danny Villanueva | Los Angeles Rams | kicker | New Mexico State | $7 | ||
![]() | 1963 Topps | 146 | Charley Johnson | St. Louis Cardinals | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | Rookie card, error: name misspelled Charlie | $13 |
![]() | 1963 Topps CFL | 27 | E.A. Sims | Edmonton Eskimos | end | New Mexico State | |||
![]() | 1963 Topps CFL | 44 | Billy Ray Locklin | Montreal Alouettes | tackle | New Mexico State | Locklin played for the Oakland Raiders in 1960. | ||
![]() | 1964 Kahns | 19 | Charley Johnson | St. Louis Cardinals | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | ||
![]() | 1964 Philadelphia | 86 | Pervis Atkins | Los Angeles Rams | halfback | New Mexico State | College Hall of Fame 2009 | Rookie card | $5 |
![]() | 1964 Philadelphia | 96 | Danny Villanueva | Los Angeles Rams | kicker | New Mexico State | $3 | ||
![]() | 1964 Philadelphia | 174 | Charley Johnson | St. Louis Cardinals | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | $4 | |
![]() | 1964 Wheaties Stamps | 29 | Charley Johnson | St. Louis Cardinals | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | ||
![]() | 1965 Philadelphia | 163 | Charley Johnson | St. Louis Cardinals | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | Double print | $6 |
![]() | 1965 Philadelphia | 184 | Pervis Atkins | Washington Redskins | halfback | New Mexico State | College Hall of Fame 2009 | $5 | |
![]() | 1966 Philadelphia | 64 | Danny Villanueva | Dallas Cowboys | kicker | New Mexico State | $13 | ||
![]() | 1966 Philadelphia | 65 | Cowboys Play | Double print | $5 | ||||
| Danny Villanueva | Dallas Cowboys | kicker | New Mexico State | ||||||
| Jerry Rhome | Dallas Cowboys | quarterback | SMU, Tulsa | College Hall of Fame 1998 | |||||
| Dave Edwards | Dallas Cowboys | linebacker | Auburn | ||||||
| Bill Swain | New York Giants | linebacker | Oregon | ||||||
| Dick Lynch | New York Giants | defensive back | Notre Dame | Giants Ring of Honor 2010 | |||||
![]() | 1966 Philadelphia | 163 | Charley Johnson | St. Louis Cardinals | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | Double print | $5 |
![]() | 1967 Philadelphia | 161 | Charley Johnson | St. Louis Cardinals | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | $9 | |
| 1969 Glendale Stamps | 272 | Charley Johnson | St. Louis Cardinals | quarterback | New Mexico State | Broncos Ring of Fame 1986 | |||




















Search Nearmint's Vintage Football Cards for