Miami Ohio Alumni Football Cards
To see a large picture of any card, pick the small picture or the card title.
| Picture | Set | # | Card | Team | Position | College | Honors | Notes | Est. NM Value (?) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1952 Bowman Large | 14 | Paul Brown | Cleveland Browns | coach | Miami Ohio | Browns Ring of Honor 2010, Hall of Fame 1967 | Rookie card | $252 |
![]() | 1952 Bowman Small | 14 | Paul Brown | Cleveland Browns | coach | Miami Ohio | Browns Ring of Honor 2010, Hall of Fame 1967 | Rookie card | $213 |
![]() | 1955 Rams Team Issue | 10 | Rams Coaches | ||||||
| Sid Gillman | Los Angeles Rams | coach | Ohio State | Chargers Hall of Fame 1985, College Hall of Fame 1989, Hall of Fame 1983 | |||||
| Joe Madro | Los Angeles Rams | coach | |||||||
| Jack Faulkner | Los Angeles Rams | coach | Miami Ohio | ||||||
| Joe Thomas | Los Angeles Rams | coach | |||||||
| Lowell Storm | Los Angeles Rams | coach | Cincinnati | ||||||
![]() | 1957 Topps | 112 | James Root | Chicago Cardinals | halfback | Miami Ohio | Rookie card | $27 | |
![]() | 1959 Bell Brand Rams | 37 | Jack Faulkner | Los Angeles Rams | coach | Miami Ohio | |||
![]() | 1960 Fleer | 16 | Tom Dimitroff | Boston Patriots | quarterback | Miami Ohio | $7 | ||
![]() | 1960 Fleer | 37 | Gary Cobb | Buffalo Bills | guard | Miami Ohio | $6 | ||
![]() | 1960 Fleer | 62 | Dick Chorovich | Los Angeles Chargers | tackle | Miami Ohio | $6 | ||
![]() | 1961 Fleer | 138 | Mack Yoho | Buffalo Bills | tackle | Miami Ohio | $5 | ||
![]() | 1961 Fleer Wallet Pictures | 143 | Mack Yoho | Buffalo Bills | tackle | Miami Ohio | |||
![]() | 1961 Topps | 165 | Mack Yoho | Buffalo Bills | tackle | Miami Ohio | $5 | ||
![]() | 1962 Topps CFL | 74 | George Scott | Hamilton Tiger-Cats | halfback | Miami Ohio | Scott played for the New York Giants in 1959. | ||
![]() | 1962 Topps CFL | 78 | Ron Brooks | Montreal Alouettes | tackle | Miami Ohio | |||
![]() | 1962 Topps CFL | 111 | Dave Thelen | Ottawa Rough Riders | fullback | Miami Ohio | CFL Hall of Fame 1989 | ||
![]() | 1963 Topps CFL | 52 | Dave Thelen | Ottawa Rough Riders | fullback | Miami Ohio | CFL Hall of Fame 1989 | ||
![]() | 1964 Topps | 57 | Tom Nomina | Denver Broncos | defensive tackle | Miami Ohio | Rookie card | $5 | |
![]() | 1966 Philadelphia | 167 | Bill Triplett | St. Louis Cardinals | halfback | Miami Ohio | Rookie card | $5 | |
![]() | 1966 Philadelphia | 169 | Cardinals Play | $10 | |||||
| Bill Triplett | St. Louis Cardinals | halfback | Miami Ohio | ||||||
| Roosevelt Davis | New York Giants | defensive end | Tennessee State | ||||||
| Roger LaLonde | New York Giants | defensive tackle | Muskingum | ||||||
| 1967 Milton Bradley | 86 | Tom Nomina | Miami Dolphins | defensive tackle | Miami Ohio | ||||
![]() | 1967 Topps | 86 | Tom Nomina | Miami Dolphins | defensive tackle | Miami Ohio | $5 | ||




















Search Nearmint's Vintage Football Cards for