
1966 Philadelphia #127
Morrall and Scholtz
| Year | Team | Games | Pass Atts | Comp | Yards | TDs | Int | Rushes | Yards | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | San Francisco 49ers | 12 | 78 | 38 | 621 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 |
| 1957 | Pittsburgh Steelers | 12 | 289 | 139 | 1900 | 11 | 12 | 41 | 81 | 2 |
| 1958 | Detroit Lions | 9 | 32 | 9 | 188 | 4 | 2 | 7 | 41 | 0 |
| 1958 | Pittsburgh Steelers | 2 | 46 | 16 | 275 | 1 | 7 | 4 | 39 | 0 |
| 1959 | Detroit Lions | 12 | 137 | 65 | 1102 | 5 | 6 | 26 | 112 | 0 |
| 1960 | Detroit Lions | 12 | 49 | 32 | 423 | 4 | 3 | 10 | 37 | 1 |
| 1961 | Detroit Lions | 13 | 150 | 69 | 909 | 7 | 9 | 20 | 86 | 0 |
| 1962 | Detroit Lions | 14 | 52 | 32 | 449 | 4 | 4 | 17 | 65 | 1 |
| 1963 | Detroit Lions | 14 | 328 | 174 | 2621 | 24 | 14 | 26 | 105 | 1 |
| 1964 | Detroit Lions | 6 | 91 | 50 | 588 | 4 | 3 | 10 | 70 | 0 |
| 1965 | New York Giants | 14 | 302 | 155 | 2446 | 22 | 12 | 17 | 52 | 0 |
| 1966 | New York Giants | 7 | 151 | 71 | 1105 | 7 | 12 | 5 | 12 | 0 |
| 1967 | New York Giants | 8 | 24 | 13 | 181 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 |
| 1968 | Baltimore Colts | 14 | 317 | 182 | 2909 | 26 | 17 | 11 | 18 | 1 |
| 1969 | Baltimore Colts | 9 | 99 | 46 | 755 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Baltimore Colts | 14 | 93 | 51 | 792 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 1971 | Baltimore Colts | 14 | 167 | 84 | 1210 | 7 | 12 | 6 | 13 | 0 |
| 1972 | Miami Dolphins | 14 | 150 | 83 | 1360 | 11 | 7 | 17 | 67 | 1 |
| 1973 | Miami Dolphins | 14 | 38 | 17 | 253 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 1974 | Miami Dolphins | 14 | 27 | 17 | 301 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| 1975 | Miami Dolphins | 13 | 43 | 26 | 273 | 3 | 2 | 4 | 33 | 0 |
| 1976 | Miami Dolphins | 14 | 26 | 10 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |


