
1962 Topps #88: Roman Gabriel
Rookie card, short print
| Player | Team | Position | College | Hometown | Etc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Gabriel | Los Angeles Rams | quarterback | North Carolina State | Wilmington, NC |
Show all eBay listings for Roman Gabriel football cards
| Year | Team | Games | Pass Atts | Comp | Yards | TDs | Int | Rushes | Yards | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Los Angeles Rams | 6 | 101 | 57 | 670 | 3 | 2 | 18 | 93 | 0 |
| 1963 | Los Angeles Rams | 12 | 281 | 130 | 1947 | 8 | 11 | 39 | 132 | 3 |
| 1964 | Los Angeles Rams | 7 | 143 | 65 | 1236 | 9 | 5 | 11 | 5 | 1 |
| 1965 | Los Angeles Rams | 7 | 173 | 83 | 1321 | 11 | 5 | 23 | 79 | 2 |
| 1966 | Los Angeles Rams | 14 | 397 | 217 | 2540 | 10 | 16 | 52 | 176 | 3 |
| 1967 | Los Angeles Rams | 14 | 371 | 196 | 2779 | 25 | 13 | 43 | 198 | 6 |
| 1968 | Los Angeles Rams | 14 | 366 | 184 | 2364 | 19 | 16 | 34 | 139 | 4 |
| 1969 | Los Angeles Rams | 14 | 399 | 217 | 2549 | 24 | 7 | 35 | 156 | 5 |
| 1970 | Los Angeles Rams | 14 | 407 | 211 | 2552 | 16 | 12 | 28 | 104 | 1 |
| 1971 | Los Angeles Rams | 14 | 352 | 180 | 2238 | 17 | 10 | 18 | 48 | 2 |
| 1972 | Los Angeles Rams | 14 | 323 | 165 | 2027 | 12 | 15 | 14 | 16 | 1 |
| 1973 | Philadelphia Eagles | 14 | 460 | 270 | 3219 | 23 | 12 | 12 | 10 | 1 |
| 1974 | Philadelphia Eagles | 11 | 338 | 193 | 1867 | 9 | 12 | 14 | 76 | 0 |
| 1975 | Philadelphia Eagles | 11 | 292 | 151 | 1644 | 13 | 11 | 13 | 70 | 1 |
| 1976 | Philadelphia Eagles | 4 | 92 | 46 | 476 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 1977 | Philadelphia Eagles | 13 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



