
1961 Topps #145
Team: Houston Oilers
Position: quarterback, kicker
College: Kentucky
Hometown: Youngswood, PA
HOF 1981
| Year | Team | Games | Pass Atts | Comp | Yards | TDs | Int | Rushes | Yards | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Chicago Bears | 12 | 21 | 9 | 197 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 1950 | bcl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | Chicago Bears | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Chicago Bears | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Chicago Bears | 12 | 131 | 47 | 664 | 8 | 11 | 20 | 104 | 1 |
| 1953 | Chicago Bears | 8 | 362 | 169 | 2164 | 14 | 23 | 24 | 62 | 0 |
| 1954 | Chicago Bears | 12 | 281 | 131 | 1929 | 15 | 17 | 19 | 41 | 0 |
| 1955 | Chicago Bears | 12 | 97 | 42 | 459 | 4 | 7 | 15 | 54 | 2 |
| 1956 | Chicago Bears | 12 | 69 | 37 | 439 | 7 | 4 | 6 | 47 | 0 |
| 1957 | Chicago Bears | 12 | 19 | 8 | 65 | 0 | 3 | 5 | -5 | 1 |
| 1958 | Chicago Bears | 14 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Houston Oilers | 14 | 363 | 169 | 2413 | 24 | 22 | 16 | 16 | 4 |
| 1961 | Houston Oilers | 14 | 362 | 187 | 3330 | 36 | 22 | 7 | 12 | 0 |
| 1962 | Houston Oilers | 14 | 418 | 197 | 2810 | 27 | 42 | 3 | 6 | 0 |
| 1963 | Houston Oilers | 14 | 423 | 224 | 3003 | 24 | 25 | 4 | 1 | 0 |
| 1964 | Houston Oilers | 14 | 505 | 262 | 3287 | 17 | 27 | 4 | -2 | 0 |
| 1965 | Houston Oilers | 14 | 442 | 186 | 2542 | 20 | 30 | 4 | -6 | 0 |
| 1966 | Houston Oilers | 14 | 271 | 122 | 1764 | 17 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| 1967 | Oakland Raiders | 14 | 38 | 15 | 285 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Oakland Raiders | 14 | 49 | 30 | 522 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Oakland Raiders | 14 | 13 | 6 | 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1970 | Oakland Raiders | 14 | 55 | 29 | 461 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 1971 | Oakland Raiders | 14 | 58 | 32 | 378 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Oakland Raiders | 14 | 15 | 5 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Oakland Raiders | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Oakland Raiders | 14 | 4 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Oakland Raiders | 14 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



